The term 'laboratory drain service' is meant to indicate that the chemicals are present in small quantities, on an occasional basis, followed by water flushing, such as from glassware or equipment cleaning operations. For continuous service, or for drainage of larger quanities of chemicals, follow the industrial process piping guidelines.
R: Recommended
N: Not Recommended
C: Caution, further testing suggested; suspect with certain stress levels
| Reagent | Recommendation |
| A | |
| Acetaldehyde, up to 10% | R |
| Acetaldehyde, >10% | R |
| Acetaldehyde, pure | R |
| Acetic Acid, up to 10% | R |
| Acetic Acid, >10% | R |
| Acetic Acid, pure | R |
| Acetic Anhydride | R |
| Acetone, up to 5% | R |
| Acetone, >5% | R |
| Acetone, pure | R |
| Acetonitrile, up to 10% | R |
| Acetonitrile, >10% | R |
| Acetonitrile, pure | R |
| Acetyl Chloride | R |
| Acetophenone | C |
| Acrylic Acid, aqueous | R |
| Acrylic Acid, pure | R |
| Acrylonitrile, aqueous | R |
| Acrylonitrile, pure | R |
| Adipic Acid | R |
| Allyl Alcohol, aqueous | R |
| Allyl Alcohol, pure | R |
| Allyl Chloride | N |
| Alum | R |
| Aluminum Acetate | R |
| Aluminum Chloride | R |
| Aluminum Fluoride | R |
| Aluminum Hydroxide | R |
| Aluminum Nitrate | R |
| Aluminum Sulfate | R |
| Amines | C |
| Ammonia | R |
| Ammonium Acetate | R |
| Ammonium Benzoate | R |
| Ammonium Bifluoride | R |
| Ammonium Carbonate | R |
| Ammonium Chloride | R |
| Ammonium Citrate | R |
| Ammonium Dichromate | R |
| Ammonium Fluoride | R |
| Ammonium Hydroxide | R |
| Ammonium Metaphosphate | R |
| Ammonium Nitrate | R |
| Ammonium Persulfate | R |
| Ammonium Phosphate | R |
| Ammonium Sulfamate | R |
| Ammonium Sulfate | R |
| Ammonium Sulfide | R |
| Ammonium Thiocyanate | R |
| Ammonium Tartrate | R |
| Amyl Acetate | C |
| Amyl Alcohol, up to 1% | R |
| Amyl Alcohol, >1% | C |
| Amyl Alcohol, pure | C |
| Amyl Chloride | C |
| Aniline | C |
| Aniline Hydrochloride | C |
| Anthraquinone | C |
| Antimony Trichloride, aqueous | R |
| Aqua Regia | R |
| Arsenic Acid | R |
| Aryl Sulfonic Acid | R |
| Asphalt | N |
| TOP | |
| B | |
| Barium Carbonate | R |
| Barium Chloride | R |
| Barium Hydroxide | R |
| Barium Nitrate | R |
| Barium Sulfate | R |
| Barium Sulfide | R |
| Beer | R |
| Beet Sugar Liquors | R |
| Benzaldehyde | C |
| Benzene | C |
| Benzene Sulfonic Acid | R |
| Benzoic Acid, aqueous | R |
| Benzyl Alcohol | R |
| Benzyl Chloride | N |
| Bismuth Carbonate | R |
| Black Liquor | R |
| Bleach | R |
| Blood | R |
| Borax | R |
| Boric Acid | R |
| Brine Acid | R |
| Bromic Acid | R |
| Bromine, liquid | R |
| Bromine, aqueous | R |
| Bromobenzene | N |
| Bromotoluene | N |
| Butanol, up to 1% | R |
| Butanol, >1% | R |
| Butanol, pure | R |
| Butyl Acetate | C |
| Butyl Carbitol | R |
| Butyl Cellosolve | R |
| Butyl Phenol | C |
| Butyric Acid, up to 1% | R |
| Butyric Acid, >1% | R |
| Butyric Acid, pure | R |
| TOP | |
| C | |
| Cadmium Acetate | R |
| Cadmium Chloride | R |
| Cadmium Cyanide | R |
| Cadmium Sulfate | R |
| Calcium Acetate | R |
| Calcium Bisulfide | R |
| Calcium Bisulfite | R |
| Calcium Carbonate | R |
| Calcium Chlorate | R |
| Calcium Chloride | R |
| Calcium Hydroxide | R |
| Calcium Hypochlorite | R |
| Calcium Nitrate | R |
| Calcium Oxide | R |
| Calcium Sulfate | R |
| Cane Sugar Liquors | R |
| Caprolactam, aqueous | R |
| Caprolactone, aqueous | R |
| Carbitol | R |
| Carbolic Acid, up to 5% | R |
| Carbolic Acid, >5% | R |
| Carbolic Acid, pure | R |
| Carbon Disulfide | C |
| Carbon Tetrachloride | N |
| Carbonic Acid | R |
| Castor Oil | C |
| Caustic Potash | R |
| Caustic Soda | R |
| Cellosolve | R |
| Cellosolve Acetate | R |
| Chloramine, aqueous | R |
| Chloric Acid | R |
| Chlorine, aqueous | R |
| Chlorine dioxide, aqueous | R |
| Chloroacetic Acid, up to 25% | R |
| Chloroacetic Acid, >25% | R |
| Chloroacetic Acid, pure | R |
| Chlorobenzene | N |
| Chloroform | N |
| Chromic Acid, 40% | R |
| Chromium Nitrate | R |
| Citric Acid | R |
| Citrus Oils | R |
| Coconut Oil | C |
| Coffee | R |
| Copper Acetate | R |
| Copper Carbonate | R |
| Copper Chloride | R |
| Copper Cyanide | R |
| Copper Fluoride | R |
| Copper Nitrate | R |
| Copper Sulfate | R |
| Corn Oil | C |
| Corn Syrup | R |
| Cottonseed Oil | C |
| Creosote | N |
| Cresol | N |
| Crotonaldehyde | R |
| Cumene | C |
| Cupric Fluoride | R |
| Cupric Sulfate | R |
| Cuprous Chloride | R |
| Cyclohexane | R |
| Cyclohexanol | R |
| Cyclohexanone | R |
| TOP | |
| D | |
| Decahydronaphthalene | R |
| Detergents | R |
| Dextrin | R |
| Dextrose | R |
| Diacetone Alcohol | R |
| Dibutoxyethyl Phthalate | N |
| Dibutyl Ether | R |
| Dibutyl Phthalate | N |
| Dibutyl Sebacate | N |
| Dichlorobenzene | R |
| Dichloroethylene | N |
| Diesel Fuel | C |
| Diethylamine | R |
| Diethyl Cellosolve | R |
| Diethyl Ether | R |
| Diglycolic Acid | R |
| Dill Oil | R |
| Dimethyl Phthalate | N |
| Dimethylamine | R |
| Dimethylformamide | R |
| Dimethylhydrazine | R |
| Dioctyl Phthalate | N |
| Disodium Phosphate | R |
| Dioxane, up to 30% | R |
| Dioxane, >30% | R |
| Dioxane, pure | R |
| Distilled Water | R |
| TOP | |
| E | |
| EDTA, Tetrasodium | R |
| Ethanol, up to 10% | R |
| Ethanol, >10% | R |
| Ethanol, pure | R |
| Ethyl Acetate | R |
| Ethyl Acetoacetate | R |
| Ethyl Acrylate | R |
| Ethyl Benzene | C |
| Ethyl Chloride | N |
| Ethyl Chloroacetate | N |
| Ethyl Ether | R |
| Ethyl Formate | R |
| Ethyl Mercaptan | R |
| Ethyl Oxalate | R |
| Ethylene Bromide | N |
| Ethylene Chloride | N |
| Ethylene Chlorohydrin | N |
| Ethylene Glycol, up to 50% | R |
| Ethylene Glycol, >50% | R |
| Ethylene Oxide | R |
| Ethylenediamine | R |
| 2-ethylhexanol | R |
| TOP | |
| F | |
| Fatty Acids | C |
| Ferric Chloride | R |
| Ferric Hydroxide | R |
| Ferric Nitrate | R |
| Ferric Sulfate | R |
| Ferrous Chloride | R |
| Ferrous Hydroxide | R |
| Ferrous Nitrate | R |
| Ferrous Sulfate | R |
| Fish Oil | C |
| Fluoboric Acid | R |
| Fluosilicic Acid | R |
| Formaldehyde | R |
| Formic Acid, up to 25% | R |
| Formic Acid, >25% | R |
| Formic Acid, pure | R |
| Fructose | R |
| Furfural | R |
| TOP | |
| G | |
| Gallic Acid, aqueous | R |
| Gasoline | R |
| Gelatine | R |
| Glucose | R |
| Glycerine | R |
| Glycolic Acid | R |
| Glyoxal, aqueous | R |
| Green Liquor | R |
| TOP | |
| H | |
| Halocarbon Oils | N |
| Heptane | R |
| Hexane | R |
| Hexanol | R |
| Hydrazine | R |
| Hydrobromic Acid | R |
| Hydrochloric Acid | R |
| Hydrocyanic Acid | R |
| Hydrofluoric Acid | R |
| Hydrogen Peroxide, 10% | R |
| Hydrogen Peroxide, 30% | R |
| Hydrogen Peroxide, 50% | R |
| Hydrogen Sulfide, aqueous | R |
| Hydroquinone, aqueous | R |
| Hydroxylamine Sulfate | R |
| Hypochlorous Acid | R |
| TOP | |
| I J K | |
| Iodine | R |
| Isobutyl Alcohol | R |
| Isophorone | R |
| Isopropanol, up to 5% | R |
| Isopropanol, >5% | R |
| Isopropanol, pure | R |
| Isopropyl Acetate | R |
| Isopropyl Chloride | N |
| Isopropyl Ether | R |
| Kerosene | R |
| Ketchup | R |
| Kraft Liquors | R |
| TOP | |
| L | |
| Lactic Acid | R |
| Lard Oil | C |
| Lauryl Chloride | C |
| Lead Acetate | R |
| Lead Chloride | R |
| Lead Nitrate | R |
| Lead Sulfate | R |
| Lemon Oil | R |
| Ligroin | R |
| Limonene | R |
| Linoleic Acid | C |
| Linseed Oil | C |
| Lithium Bromide | R |
| Lithium Chloride | R |
| Lithium Hydroxide | R |
| Lithium Sulfate | R |
| TOP | |
| M | |
| Magnesium Carbonate | R |
| Magnesium Chloride | R |
| Magnesium Citrate | R |
| Magnesium Fluoride | R |
| Magnesium Hydroxide | R |
| Magnesium Nitrate | R |
| Magnesium Oxide | R |
| Magnesium Sulfate | R |
| Maleic Acid | R |
| Malic Acid | R |
| Manganese Sulfate | R |
| Mercuric Chloride | R |
| Mercuric Cyanide | R |
| Mercuric Sulfate | R |
| Mercurous Nitrate | R |
| Mercury | R |
| Methanesulfonic Acid | R |
| Methanol, up to 10% | R |
| Methanol, >10% | R |
| Methanol, pure | R |
| Methyl Acetate, up to 5% | R |
| Methyl Acetate, >5% | R |
| Methyl Acetate, pure | R |
| Methyl Cellosolve | R |
| Methyl Chloride | N |
| Methyl Chloroform | N |
| Methyl Ethyl Ketone | R |
| Methyl Formate | R |
| Methyl Isobutyl Ketone | R |
| Methyl Isopropyl Ketone | R |
| Methyl Methacrylate | R |
| Methylamine | R |
| Methylene Bromide | N |
| Methylene Chloride | N |
| Methylene Chlorobromide | N |
| Methylene Iodide | N |
| Mineral Oil | R |
| Molasses | R |
| Monoethanolamine | R |
| Morpholine | R |
| Motor Oil | C |
| Muriatic Acid | C |
| TOP | |
| N | |
| Naphtha | C |
| Naphthalene | C |
| Nickel Acetate | R |
| Nickel Chloride | R |
| Nickel Nitrate | R |
| Nickel Sulfate | R |
| Nitric Acid | R |
| Nitrobenzene | C |
| Nitroethane | C |
| Nitroglycerine | C |
| Nitromethane | C |
| Nitrous Acid | R |
| TOP | |
| O | |
| Octane | R |
| Octanol | R |
| Oil, Crude | C |
| Oleum | R |
| Olive Oil | C |
| Oxalic Acid | R |
| Ozonized Water | R |
| TOP | |
| P Q R | |
| Palm Oil | C |
| Paraffin | R |
| Peanut Oil | C |
| Peracetic Acid | R |
| Perchloric Acid, 10% | R |
| Phenol, up to 5% | R |
| Phenol, >5% | R |
| Phenol, pure | R |
| Phenylhydrazine | C |
| Phosphate Esters | N |
| Phosphoric Acid | R |
| Phosphorus Pentoxide | R |
| Phosphorus Trichloride | R |
| Photographic Solutions | R |
| Phthalic Acid | C |
| Picric Acid | C |
| Pine Oil | R |
| Plating Solutions | R |
| Polyethylene Glycol | R |
| Polyvinyl Alcohol | R |
| Potash | R |
| Potassium Acetate | R |
| Potassium Bicarbonate | R |
| Potassium Bichromate | R |
| Potassium Bisulfate | R |
| Potassium Borate | R |
| Potassium Bromate | R |
| Potassium Bromide | R |
| Potassium Carbonate | R |
| Potassium Chlorate | R |
| Potassium Chloride | R |
| Potassium Chromate | R |
| Potassium Cyanate | R |
| Potassium Cyanide | R |
| Potassium Dichromate | R |
| Potassium Ferricyanide | R |
| Potassium Ferrocyanide | R |
| Potassium Fluoride | R |
| Potassium Hydroxide | R |
| Potassium Hypochlorite | R |
| Potassium Iodide | R |
| Potassium Nitrate | R |
| Potassium Perborate | R |
| Potassium Perchlorate | R |
| Potassium Permanganate | R |
| Potassium Persulfate | R |
| Potassium Phosphate | R |
| Potassium Sulfate | R |
| Potassium Sulfide | R |
| Potassium Sulfite | R |
| Potassium Tripolyphosphate | R |
| Propanol, up to 1% | R |
| Propanol, >1% | R |
| Propanol, pure | R |
| Propargyl Alcohol | R |
| Propionic Acid, up to 5% | R |
| Propionic Acid, >5% | R |
| Propionic Acid, pure | R |
| Propyl Acetate | R |
| Propyl Bromide | N |
| Propylene Dichloride | N |
| Propylene Glycol, up to 25% | R |
| Propylene Glycol, >25% | R |
| Propylene Oxide | R |
| Pyridine | R |
| Pyrogallol | R |
| Pyrrole | R |
| TOP | |
| S | |
| Salicylaldehyde | R |
| Sea Water | R |
| Silicic Acid | R |
| Silicone Oil | R |
| Silver Chloride | R |
| Silver Cyanide | R |
| Silver Nitrate | R |
| Silver Sulfate | R |
| Soaps | R |
| Sodium Acetate | R |
| Sodium Aluminate | R |
| Sodium Arsenate | R |
| Sodium Benzoate | R |
| Sodium Bicarbonate | R |
| Sodium Bichromate | R |
| Sodium Bisulfate | R |
| Sodium Bisulfite | R |
| Sodium Borate | R |
| Sodium Bromide | R |
| Sodium Carbonate | R |
| Sodium Chlorate | R |
| Sodium Chloride | R |
| Sodium Chlorite | R |
| Sodium Chromate | R |
| Sodium Cyanide | R |
| Sodium Dichromate | R |
| Sodium Ferricyanide | R |
| Sodium Ferrocyanide | R |
| Sodium Fluoride | R |
| Sodium Formate | R |
| Sodium Hydroxide | R |
| Sodium Hypobromite | R |
| Sodium Hypochlorite | R |
| Sodium Iodide | R |
| Sodium Metaphosphate | R |
| Sodium Nitrate | R |
| Sodium Nitrite | R |
| Sodium Palmitate | R |
| Sodium Perborate | R |
| Sodium Perchlorate | R |
| Sodium Peroxide | R |
| Sodium Phosphate | R |
| Sodium Silicate | R |
| Sodium Sulfate | R |
| Sodium Sulfide | R |
| Sodium Sulfite | R |
| Sodium Thiosulfate | R |
| Sodium Tripolyphosphate | R |
| Soybean Oil | C |
| Stannic Chloride | R |
| Stannous Chloride | R |
| Stannous Sulfate | R |
| Starch | R |
| Stearic Acid | R |
| Strontium Chloride | R |
| Styrene | C |
| Succinic Acid | R |
| Sugar | R |
| Sulfamic Acid | R |
| Sulfuric Acid | R |
| Sulfurous Acid | R |
| TOP | |
| T | |
| Tall Oil | C |
| Tannic Acid | R |
| Tartaric Acid | R |
| Tetrahydrofuran | R |
| Tetrahydronaphthalene | R |
| Tetrasodium pyrophosphate | R |
| Thionyl Chloride | R |
| Toluene | C |
| Tomato Juice | R |
| Tributyl Citrate | R |
| Tributyl Phosphate | R |
| Trichloroacetic Acid | R |
| Trichloroethylene | N |
| Triethanolamine | R |
| Triethylamine | R |
| Trimethyl Propane | R |
| Trisodium Phosphate | R |
| Tung Oil | C |
| Turpentine | C |
| TOP | |
| U V | |
| Urea | R |
| Urine | R |
| Vegetable Oils | C |
| Vinegar | R |
| Vinyl Acetate | R |
| TOP | |
| W | |
| Water | R |
| Whiskey | R |
| White Liquor | R |
| Wine | R |
| TOP | |
| X Y Z | |
| Xylene | C |
| Zinc Acetate | R |
| Zinc Carbonate | R |
| Zinc Chloride | R |
| Zinc Nitrate | R |
| Zinc Sulfate | R |